Teppichboden SUMATRA 500 cm Trend 026
- 0.78€
| ableitfähig verlegbar | Nein |
|---|---|
| Antistatische Eigenschaften | Ja |
| Art. Nr. | TEPSUMATR5_177 |
| Art. Nr. | TEPSUMATR5 |
| Brandklasse | Cfl-s1 |
| Breite | 500 cm |
| Breiten verfügbar | 400 + 500 cm |
| EAN Nummer | 4066256344943 |
| Farbe | grau |
| Farbintensität | dunkel |
| Feuchtraumeignung | Nein |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Fußbodenheizung | WarmwasserFBH |
| Gesamthöhe | 14 mm |
| Gewicht | 2 |
| Gewicht pro qm | 2000 g/m² |
| Kollektionsname | Trend 026 |
| Lichtechtheit | ≥ 5 |
| Luxusklasse | LC4 |
| Nachhaltigkeit |
|
| Nutzungsklasse | 22 |
| Poleinsatz gr/qm | 1100 |
| Polhöhe | 12 mm |
| Polmaterial | 100% Polyester SD |
| Qualität | Sumatra |
| rapportfrei | ja |
| Raumeignung | Wohnraum |
| Raumgestaltung | Teppichböden |
| Rückenausstattung | Textilrücken |
| Rutschhemmklasse | DS |
| Schallabsorbtionsgrad | 0,25 α |
| Struktur | Velours |
| Stuhlrollenart | keine Rollen |
| Stuhlrolleneignung | Nein |
| Teppich-Art | Tuft |
| Treppeneignung | Nein |
| Trittschallverbesserung | 25 dB |
| Verlegung | verklebt/schwimmend |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,06 m²(K/W) |
1618 Sofia
27 Alexander Pushkin Street
+359 89 7803019



