CV-Boden TOPAS 400cm TRAFFIC 25
- 0.78€
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
| Antistatische Eigenschaften | Ja |
|---|---|
| Art | Individuelle Optik |
| Art. Nr. | CVTOPA40 |
| Art. Nr. | CVTOPA40_2213 |
| Brandklasse | Cfl-s1 |
| Breite | 400 cm |
| Breiten verfügbar | 2 und 4 m |
| Chemikalienbeständigkeit | Ja |
| Classic-Deluxe | Objekt |
| Dimensionsstabilität | 0,10 |
| EAN Nummer | 4048215851822 |
| Farbe | orange |
| Farbintensität | mittel |
| Feuchtraumeignung | ja |
| Fußbodenheizung | WarmwasserFBH |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Gewicht | 2,90 |
| Gewicht pro qm | 2900 g/m² |
| Kollektionsname | CV Traffic 25 |
| Lichtechtheit | ≥ 6 |
| Material | Heterogener PVC - Kompaktbelag |
| Nachhaltigkeit | CE |
| Nutzschicht | 0,70 mm |
| Nutzungsklasse |
|
| Oberflächenvergütung | ja |
| phtalatfrei | ja |
| Produktaufbau | Kompaktschaum |
| Qualität | Topas |
| Rapportbreite | 100 cm |
| rapportfrei | ja |
| Rapporthöhe | 100 cm |
| Raumeignung |
|
| Raumgestaltung | CV-Böden |
| Resteindruckverhalten | 0,10 mm |
| Rutschhemmklasse | DS/R10 |
| Stärke | 2,50 mm |
| Struktur | Individualoptik |
| Stuhlrollenart | Weiche Rollen |
| Stuhlrolleneignung | Ja |
| Treppeneignung | Nein |
| Trittschallverbesserung | 14 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,02 m²(K/W) |
1618 Sofia
27 Alexander Pushkin Street
+359 89 7803019



