CV-Boden ANDANTE 400cm CV Living 25 2,8/NS 0,35mm
- 0.78€
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
CV = Cushioned Vinyl
| Antistatische Eigenschaften | Ja |
|---|---|
| Art | Holzdekor |
| Art. Nr. | CVANDANTE |
| Art. Nr. | CVANDANTE_A44 |
| Brandklasse | Bfl-s1 |
| Breite | 400 cm |
| Breiten verfügbar | 2, 3,4 |
| Chemikalienbeständigkeit | Ja |
| Classic-Deluxe | Classic |
| Dimensionsstabilität | 0,40 |
| EAN Nummer | 4066256308549 |
| Farbe | braun |
| Farbintensität | dunkel |
| Feuchtraumeignung | ja |
| Fußbodenheizung | WarmwasserFBH |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Gewicht | 1,975 |
| Gewicht pro qm | 1975 g/m² |
| Kollektionsname | CV Living 25 |
| Lichtechtheit | ≥ 6 |
| Nachhaltigkeit | CE |
| Nutzschicht | 0,35 mm |
| Nutzungsklasse |
|
| Oberflächenvergütung | ja |
| phtalatfrei | ja |
| Produktaufbau | Schaumrücken geprägt |
| Qualität | Andante |
| Rapportbreite | 100 cm |
| rapportfrei | Nein |
| Rapporthöhe | 150 cm |
| Raumeignung |
|
| Raumgestaltung | CV-Böden |
| Resteindruckverhalten | 0,35 mm |
| Rutschhemmklasse | DS/R10 |
| Stärke | 2,80 mm |
| Struktur | Holzstruktur |
| Stuhlrollenart | Weiche Rollen |
| Stuhlrolleneignung | Ja |
| Treppeneignung | Nein |
| Trittschallverbesserung | 18 dB |