CV-Boden EXACT PLUS GREEN 400cm CV Living 25 2,9/ NS 0.40mm
- 0.78€
HSL60/8884
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
| Art | Holzdekor |
|---|---|
| Art. Nr. | CVEXPGR04 |
| Farbe | beige |
| Farbintensität | hell |
| Fußbodenheizung | WarmwasserFBH |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Gewicht | 1,95 |
| Kollektionsname | CV Living 25 |
| Nachhaltigkeit | CE |
| Produktaufbau | Textilrücken |
| Rapportbreite | 99,50 cm |
| rapportfrei | Nein |
| Rapporthöhe | 100 cm |
| Raumeignung |
|
| Struktur | Holzstruktur |
| Stuhlrollenart | Weiche Rollen |
| Stuhlrolleneignung | Ja |
| Trittschallverbesserung | 17 dB |
| EAN Nummer | 4056829670654 |
| Art. Nr. | CVEXPGR04_120 |
| Breite | 400 cm |
| Stärke | 2,90 mm |
| Feuchtraumeignung | ja |
| Nutzungsklasse |
|
| Nutzschicht | 0,40 mm |
| Antistatische Eigenschaften | Ja |
| Rutschhemmklasse | DS/R10 |
| Brandklasse | Cfl-s1 |
| Classic-Deluxe | Classic |
| Raumgestaltung | CV-Böden |
| Breiten verfügbar | 2,3,4 |
| Gewicht pro qm | 1950 g |
| Lichtechtheit | ≥ 6 |
| Qualität | Exact Plus Green |
| Treppeneignung | Nein |
| Oberflächenvergütung | ja |
| Chemikalienbeständigkeit | Ja |
| Dimensionsstabilität | 0,05 |
| Resteindruckverhalten | 0,35 mm |
| phtalatfrei | Nein |
1618 Sofia
27 Alexander Pushkin Street
+359 89 7803019



