CV-Boden EXACT PLUS GREEN 200cm CV Living 25 2,9/ NS 0.40 mm
- 0.78€
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
Antistatische Eigenschaften | Ja |
---|---|
Art | Holzdekor |
Art. Nr. | CVEXPGR02_280 |
Art. Nr. | CVEXPGR02 |
Brandklasse | Cfl-s1 |
Breite | 200 cm |
Breiten verfügbar | 2 ,4 |
Chemikalienbeständigkeit | Ja |
Classic-Deluxe | Classic |
Dimensionsstabilität | 0,05 |
EAN Nummer | 4066256308723 |
Farbe | braun |
Farbintensität | mittel |
Feuchtraumeignung | ja |
Fußbodenheizung | Ja |
Fußbodenheizung | WarmwasserFBH |
Gewicht | 1,95 |
Gewicht pro qm | 1950 g |
Kollektionsname | CV Living 25 |
Lichtechtheit | ≥ 6 |
Nachhaltigkeit | CE |
Nutzschicht | 0,40 mm |
Nutzungsklasse |
|
Oberflächenvergütung | ja |
phtalatfrei | Nein |
Produktaufbau | Textilrücken |
Qualität | Exact Plus Green |
Rapportbreite | 199 cm |
rapportfrei | Nein |
Rapporthöhe | 150 cm |
Raumeignung |
|
Raumgestaltung | CV-Böden |
Resteindruckverhalten | 0,35 mm |
Rutschhemmklasse | DS/R10 |
Stärke | 2,90 mm |
Struktur | Holzstruktur |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 17 dB |
Stara Zagora
Kaloyanovsko shose
CJ35+MX
+359 89 7803019